Hagex-day info

紅茶とお菓子について書いているほっこりブログです

飛行機事故

ZAKZAKを読んでいたら以下の記事を発見。
危ない航空会社ランク…3千人がANAに流れた!?
各航空会社の危険度が載っていたんだけど、地域別でちょっと見難かったので全航空会社で整形しなおしました。ソート順は死亡率が高いものを上にもってきたので、危ない航空会社のランキングとなっております。
チャイナエアラインは危ない、危ないとよく言いますが、堂々のトップ1。中華航空は個人的に一番よくのっている会社なので、複雑な気持ちです。
※事故死亡率とは、過去に起きた事故の死亡者の数を、機体の定員と飛行機便数をかけ合わせた数で割った比率

航空会社 死亡率 最終事故
1  中華(台湾) 7.16 2002
2  トルコ航空 6.83 2003
3  エアインディア 4.89 1985
4  パキスタン国際 3.84 1992
5  インディアン(インド) 3.53 1999
6  大韓 2.58 1997
7  フィリピン航空 2.47 1994
8  ガルーダ・インドネシア 2.44 1997
9  タイ国際 1.61 2003
10  シンガポール航空 1.5 2000
11  キャセイパシフィック 1.45 1972
12  日本航空 1.36 1985
13  スイス 1.2 2001
14  アシアナ 1.14 1993
15  マレーシア航空 0.92 1995
16  ヴァリグ(ブラジル) 0.9 1989
17  KLM 0.81 1994
18  ニュージーランド航空 0.74 1979
19  アリタリア・イタリア 0.73 1990
20  エール・フランス 0.55 2000
21  アメリカン 0.51 2001
22  ユナイテッド 0.35 2001
23  エア・カナダ 0.33 1983
24  ノースウエスト 0.28 1993
25  日本エアシステム 0.27 1971
26  全日空 0.22 1971
27  ブリティッシュ・エアウェイズ 0.22 1985
28  ルフトハンザ 0.19 1993
29  SAS 0.19 2001
30  コンチネンタル 0.18 1997
31  デルタ 0.16 1997
32  カンタス 0
32  フィンランド航空 0
32  オーストリア航空 0
32  ヴァージン・アトランティック 0